Skip to main content

Februar 2022

Den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in der Stadt Essen finden Sie hier.

In Essen sind lt. Stadt Essen folgende Fallzahlen gültig:

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
28.02.92.92419.152-+1577(+8,9%)+1.943 (+11%)72973.043 / 451.677
27.02.-    729 
26.02.--    729 
25.02.90.98117.575-+815(+4,8%)+1.311(+7,8%)72972.677 / 451.677
24.02.89.67016.760--4.167(-19,9%)+1.322(+6,3%)72572,158 / 451,677
23.02.88.34820.927--1 (-0,0%)+1.152 (+5,5%)72366.698 / 451.671
22.02.87.19620.928--413(-1,9%)+125 (0,5%)71965,493
21.02.87.07121.341-

+1.813(+9,2%)

+1.852(+9,4%)71765.013 / 451.176
20.02.- -  717 
19.02.- -  717 
18.02.85.21919.528-+358 (+1,8%)744 (+3,8%)71764.974 / 451.576
17.02.84.38819.170-+464 (+2,4%)+1.349 (+7,2%)71664.502 / 451.176
16.02.83.03918.706--4.380 (-18,9%)1.230 (+5,3%)71363.630 / 451.176
15.02.81.80923.086-+464 (+2,0%)+421 (+1,8%)71258.011 / 451.761
14.02.81.38322.622-+3.273 (+16,9%)+3.176 (+16,4%)70858.053 / 450.351
13.02.--    708 
12.02.       
11.02.78.20719.349-+1763 (+10,0%)+186 (+1,0%)70858.150 / 450.351
10.02.78.02117.586--836 (+4,5%)+2.089 (+11,3%)70556.730 / 450.351
09.02.75.93218.422-595 (+3,3%)+973 (+5,4%)70356.807 / 450.351
08.02.74.95917.827-+1.295 (+7,8%)+8.572 (+51,8%)70056.432 / 450.351
07.02.66.38716.532-+749 (+4,7%)+1.612 (+10,2%)69649.149 / 448.978
06.02.keine Daten      
05.02.keine Daten      
04.02.64.77515.783-+731 (+4,8%)+1.533 (+10,1%)69348.299 / 448.987
03.02.63.24215.052-+416 (+2,8%)1.535 (+10,4%)69047.498 / 448.987
02.02.61.70714.636-+643 (+4,5%)1.302 (+9,3%)69046.381 / 448.987
01.02.60.40513.993-+796 (+6,0%)+862 (+6,5%)68845.784 / 448.987

Januar 2022

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
31.01.59.54313.197ab hier+1161 (+9,6%)+1800(+14,9%)68645.660 / 447.520
30.01.keineDatenkeine  686 
29.01.keineDatenAngabn mehr  686 
28.01.57.74312.0361.467+652 (+5,7%)+787 (+6,9%)68645.021 / 447.520
27.01.56.95611.3841.588+879 (+5,2%)+1.120 (+10,6%)68544.887 / 447.520
26.01.55.83610.5051.687+579 (+5,8%)+1.177 (+11,8%)68244.649 / 447.520
25.01.54.6599.9261.899+806 (+8,8%)+850 (+9,3%)67844.091 / 447.520
24.01.53.8099.1202.241+555 (+6,4%)+1.763 (+20%)67544.014 / 445.605
23.01.keine Daten    674 
22.01.keine Daten    674 
21.01.52.0468.5654.529+983 (+12,8%)+1.026 (+13,4%)67442.807 /445.605
20.01.51.0207.6274.374+390 (+5,3%)603 (+8,3%)67442.719 / 445.605
19.01.50.4177.2374.308+707(+10,8%)+837 (+12,8%)67442.506 / 445.605
18.01.49.5806.5304.458+258 (+4,1%)489 (+7,7%)67242.378 / 445.605
17.01.49.0916.2724.376+880 (+16,3%)+1189 (+22%)67042.149 / 443.759
16.01.keineDaten   670 
15.01.keineDaten   670 
14.01.47.9025.3924.270+697(+14,8%)+768(+16,3%)67041.848 / 443.759
13.01.47.1344.6953.908+153(+3,8%)+424(+9,3%)66941.779 / 443.759
12.01.46.7104.5423.656+230 (+5,3%)+382 (+8,8%)66941.499 / 443.759
11.01.46.3284.3123.418+420 (+10,7%)+573 (+14,7%)66641.350 / 443.759
10.01.45.7553.8922.975+208 (+5,6)+617(+13,6%)66641.197 / 442.155
09.01.45...keineDaten    
08.01.45....keineDaten    
07.01.45.1383.6842.737+209 (+6,0%)+519 (+14.9%)66640.788 / 442.155
06.01.44.6193.4752.476+105(+2,9%)+199 (+5,5%)66640.478 / 442.155
05.01.44.4203.5802.280-36 (-0,1%)+429 (+11,8%)66539.995 / 442.115
04.01.43.9913.6162.132+202 (+5,9%)+323 (+9,4%)66439.771 / 442.155
03.01.43.6683.4141.939-26 (-0,7%)+451(+13,1%)66439.590 / 440.253